
| 단지정보 | 단지명칭 | 시티오씨엘3단지상가오피스텔 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 미추홀구 학익로 80번길 11 | |||
| 대지면적 | 58,301.9 ㎡ | 건축면적 | 160,493.6982 ㎡ | |
| 구조방식 | SRC | 건폐율 | 25.92 % | |
| 시행회사 | 디씨알이(주) | |||
| 시공회사 | HDC현대산업개발 | |||
| 사업승인일 | 2024-12-26 | 사업준공일 | 2025-01-30 | |
| 전화번호 | 032-584-7556 | 팩스번호 | 032-584-7558 | |
| 총세대수 | 오피902 / 상가338 세대 | 층 수 | 지하 4층, 지상 46층 층 | |
| 동 수 | 2개 동 | |||
| 주차대수 | 1,019대 (세대당 1.12대) 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
27㎡, 52㎡, 66㎡, 84㎡
|
||